可支持 1G 传输 275m,支持向下兼容。
室外光缆OM1 | 传输性能 | 标准 | |
衰减850nm | 典型值dB/km | 3 | IEC 60793 IEC 11801 TIA/EIA 568.C.3 |
最大值dB/km | 3.5 | ||
衰减1300nm | 典型值dB/km | 1 | |
最大值dB/km | 1.5 | ||
宽带850nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 200 | |
宽带1300nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 600 | |
数值孔径 | 0.275±0.015 |
罗格朗室外光缆OM2 性能参数
可支持 1G 传输 500m,支持向下兼容。
室外光缆OM2 | 传输性能 | 标准 | |
衰减850nm | 典型值dB/km | 3 | IEC 60793 IEC 11801 TIA/EIA 568.C.3 |
最大值dB/km | 3.5 | ||
衰减1300nm | 典型值dB/km | 1 | |
最大值dB/km | 1.5 | ||
宽带850nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 500 | |
宽带1300nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 500 | |
数值孔径 | 0.20 ± 0.015 |
罗格朗室外光缆OM3 性能参数
可支持 1G 传输 1000m,10G 传输 300m,支持向下兼容。
室外光缆OM3 | 传输性能 | 标准 | |
衰减850nm | 典型值dB/km | 3 | IEC 60793 IEC 11801 TIA/EIA 568.C.3 |
最大值dB/km | 3.5 | ||
衰减1300nm | 典型值dB/km | 1 | |
最大值dB/km | 1.5 | ||
宽带850nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 1500 | |
宽带1300nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 500 | |
最小有效带宽 850nm | 2,000 | ||
数值孔径 | 0.20 ± 0.015 |
罗格朗室外光缆OM4性能参数
可支持 1G 传输 1000m,10G 传输 550m,支持向下兼容。
室外光缆OM4 | 传输性能 | 标准 | |
衰减850nm | 典型值dB/km | 3 | IEC 60793 IEC 11801 TIA/EIA 568.C.3 |
最大值dB/km | 3.5 | ||
衰减1300nm | 典型值dB/km | 1 | |
最大值dB/km | 1.5 | ||
宽带850nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 3500 | |
宽带1300nm | 最大满注入带宽Mhz·km | 500 | |
最小有效带宽 850nm | 4,700 | ||
数值孔径 | 0.20 ± 0.015 |
备注:光缆单位为m,其他结构、材质、芯数请咨询罗格朗、欧孚经销商或销售人员。
罗格朗室外光缆 OM1
4 芯室外多模光缆(62.5/125,GYTS),PE
6 芯室外多模光缆(62.5/125,GYTS),PE
6 芯室外多模光缆(62.5/125,GYTS),LSZH
12 芯室外多模光缆(62.5/125,GYTS),PE
24 芯室外多模光缆(62.5/125,GYTS),PE
罗格朗室外光缆 OM2
4 芯室外多模光缆(50/125,GYTS),PE
6 芯室外多模光缆(50/125,GYTS),PE
12 芯室外多模光缆(50/125,GYTS),PE
24 芯室外多模光缆(50/125,GYTS),PE
罗格朗室外光缆 OM3
6 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE
12 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE
24 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE
罗格朗室外光缆 OM4
6 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE
12 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE
24 芯室外多模光缆-10G(50/125,GYTS),PE